当前,raksmart机房正在对vps进行7折循环优惠活动,低至3.5美元/月,不限制流量,支持Windows/Linux系统,无需实名,可加密货币、信用卡、PayPal、支付宝、银联卡等多种付款方式。本次促销活动有8个数据中心可供选择,分别是:美国(圣何塞/洛杉矶)、中国香港/台湾、韩国首尔、日本东京、新加坡、德国法兰克福;网络可选“大陆优化VIP/联通AS4837、大陆优化/三网直连、精品网/CN2+BGP、CN2/三网纯CN2、国际BGP/纯国际线路”。美国圣何塞和洛杉矶的“大陆优化VIP”是三网联通AS4837线路,站长认为有比较高的性价比。
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR,教程戳这里
站长的一点建议:
如果面向海外用户,推荐国际线路,性价比高;
针对国内用户,性价比最高选“大陆优化VIP”,速度最快选“CN2(三网纯CN2)”,其余的大家按照需求来选即可!
如何获取7折优惠?
先注册一个账号,官方网站:https://www.raksmart.com,然后再选择你需要的VPS,下单的时候系统会自动加载优惠活动,无需用户手动添加。
下文中站长只列出了SSD硬盘的VPS的价格,HDD硬盘的会便宜不少,可以参考之前发布的raksmart活动文章自行选择。
圣何塞VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 10M | $10/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 10M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 15M | $30/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 15M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 20M | $40/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 20M | $55/月 | 链接 |
洛杉矶VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 10M | $10/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 10M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 15M | $30/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 15M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 20M | $40/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 20M | $55/月 | 链接 |
香港VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
1G | 2核 | 30G | 5M | $10/月 | 链接 |
1.5G | 2核 | 35G | 5M | $13/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $30/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $40/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 10M | $45/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $55/月 | 链接 |
台湾VPS
默认KVM虚拟,HDD raid10阵列,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 25G | 5M | $5/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $10/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $20/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $30/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 10M | $45/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $50/月 | 链接 |
韩国VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $25/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 10M | $50/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $55/月 | 链接 |
日本VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $25/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 10M | $45/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 10M | $50/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $55/月 | 链接 |
新加坡VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,不限制流量,自带一个IPv4,支持Windows /Linux操作系统
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 25G | 5M | $6/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 5M | $15/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 10M | $25/月 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 10M | $35/月 | 链接 |
8G | 4核 | 120G | 10M | $45/月 | 链接 |
8G | 6核 | 160G | 10M | $50/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10M | $55/月 | 链接 |
总结
网上对这个商家也有很多不好的评论,听得最多的是超开比较严重 ,cpu容易爆。优势是产品比较稳定且退款效率比较高。如果对内存要求比较大预算够的话可以买物理机。