zgovps/zgocloud专注于在美国洛杉矶数据中心提供卓越的VPS服务,包括常规VPS、大硬盘存储VPS以及高性能VDS。该公司采用先进的硬件配置(AMD EPYC/Ryzen+DDR5/4+NVMe),并接入高品质的电信CN2 GIA/AS4809、联通CUII/AS9929、移动CMIN2/AS58807网络和国际线路。与其他提供商不同,zgovps提供的是全新、未使用的原生美国IP,这使其能够解锁大部分美国流媒体服务。该公司偶尔会举办促销活动,VPS的最低价格在9.9~12.9美元/年之间,为广大用户提供了性价比高的选择。
支付方式: 信用卡、PayPal、支付宝
高端线路VPS-CUII/AS9929 + CMIN2/AS58807
洛杉矶机房,电信和联通走联通AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2高端网络
Los Angeles AMD VPS
KVM虚拟,AMD EPYC 7B13/7C13、DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
提示:绿色标注的为“限时限量”促销版,可能随时没货;其他为常规价格\常规配置款
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 200M | $25/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $36/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
Los Angeles Intel Performance VPS
KVM虚拟,Intel® Xeon® Platinum 8452Y(36核/72线程、主频2.0GHz、加速3.2GHz)、DDR5内存、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
提示:绿色标注的为“限时限量”促销版,可能随时没货;其他为常规价格\常规配置款
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $66年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 链接 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 链接 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 链接 |
【推荐】三网各自纯高端 – CN2 GIA/AS4809 + CUII/AS9929 + CMIN2/AS58807
Los Angeles Ryzen9 Performance VPS
洛杉矶机房,电信走自己的CN2 GIA高端网络,联通走自己的CUII高端网络,移动走自己的CMIN2高端网络
KVM虚拟,AMD Ryzen9 7950X,DDR5内存、数据中心版NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
提示:绿色标注的为“限时限量”促销版,,可能随时没货,其余的为常规价格常规套餐。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 15G | 500G/月 | 200M | $36/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 500M | $52/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 500M | $86/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 500M | $60/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 500M | $92/年 | 链接 |
洛杉矶VPS-国际线路
Los Angeles Global VPS
KVM虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、自带1 IPV4 & /64 IPV6,不接受退款。
号称落地解锁王,原生IP性价比非常不错。
绿色标注的为“限时限量”促销版,可能随时没货,其余为正价版本。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 15G | 1T/月 | $9.9/年 | 链接 |
768M | 1核 | 18G | 1.5T/月 | $12.9/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $28/年 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $40/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $72/年 | 链接 |
6G | 4核 | 80G | 8T/月 | $98/年 | 链接 |
洛杉矶大硬盘VPS-国际线路
Los Angeles Storage VPS
KVM虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、HDD raid10 阵列、1Gbps带宽、自带1 IPV4 & /64 IPV6,不接受退款
国际线路,绿色标注为“限时限量”促销版,可能随时没货,其余为正价版!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 250G | 4T/月 | $23/年 | 链接 |
2G | 2核 | 500G | 6T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 1T | 10T/月 | $66/年 | 链接 |
6G | 4核 | 2T | 15T/月 | $106/年 | 链接 |
1G | 1核 | 250G | 4T/月 | $38/年 | 链接 |
2G | 2核 | 500G | 6T/月 | $58/年 | 链接 |
4G | 3核 | 1T | 10T/月 | $98/年 | 链接 |
6G | 4核 | 2T | 15T/月 | $158/年 | 链接 |
洛杉矶国际线路VDS
Los Angeles AMD VDS
AMD EPYC 7C13,64核、128线程、主频2.0GHz、加速评率3.675GHz,DDR4、企业级u.2 nvme硬盘、1Gbps带宽、自带一个IPv4+/127 IPV6,支持安装Windows(自备授权),支持跑满CPU但是不准挖矿。国际BGP网络,无中国访问优化,不得以此理由退款!
国际线路,绿色标注为“限时限量”促销版,可能随时没货,其余为正价版!
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $88/年 | 链接 |
16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $166/年 | 链接 |
24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $258/年 | 链接 |
8G | 4核 | 150G | 20T/月 | $27/季 | 链接 |
16G | 8核 | 250G | 20T/月 | $52/季 | 链接 |
24G | 12核 | 500G | 20T/月 | $76/季 | 链接 |
总结
Los Angeles AMD VPS 、 Los Angeles Intel Performance VPS:服务器硬件不同,网络线路一样。
Los Angeles Global VPS 、 Los Angeles Storage VPS、Los Angeles AMD VDS:只有硬件不一样,线路完全一致。