racknerd(mjj们简称:rn),主打性价比低价VPS,默认1G大宽带,可选圣何塞\西雅图\阿什本\纽约\洛杉矶机房,100元以内的建站vps,这里就不多介绍了。今天给大家整理了所有在售的优惠套餐,大家可以对比参考一下。
支持支付宝、PayPal、信用卡、加密货币等多种付款方式,产品主打一个性价比+稳定!
端午活动
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm管理,1Gbps带宽,自带一个IPv4,圣何塞\西雅图\阿什本\纽约\洛杉矶机房可选。
dc02机房入门配置1.2G,仅需$14.88一年。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1.25G | 1核 | 20G | 2T/月 | $12.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $19.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $26.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月(5个IPv4) | $60/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 4T/月 | $10.29/年 | 链接 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 21G | 1.5T/月 | $11.49/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 4T/月 | $16.88/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 2.5T/月 | $16.98/年 | 链接 |
2G | 1核 | 35G | 2.5T/月 | $17.38/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $25.49 /年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $27.98/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 8T/月 | $37.38/年 | 链接 |
4G | 2核 | 80G | 8T/月 | $38.88 /年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 115G | 10T/月 | $52.49 /年 | 链接 |
AMD平台
基于 AMD Ryzen 7950X CPU、DDR5 RAM 和 Gen4 NVMe 存储!不支持Windows系统。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30g | 2.5T/月 | $19/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10g | 500G/月 | $23/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10g | 500G/月 | $29/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
以下是活动款
内存 | CPU | NVMe | 月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 25g | 2.5T/月 | $18.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G NVMe | 2.5T | $19/年 (23年黑5)7950X | 链接 |
2G | 2核 | 40G NVMe | 4T | $29/年 (23年黑5)7950X | 链接 |
2G | 2核 | 38G NVMe | 4T | $31.88/年 (22年黑五闪购) | 链接 |
2.5G | 2核 | 38G NVMe | 4T | $32.98/年 (24新年)7950X | 链接 |
3G | 2核 | 55G NVMe | 6T | $45/年 (23年黑5)7950X | 链接 |
3G | 2核 | 55G NVMe | 5T | $48.79/年 (限时款) | 链接 |
4G | 2核 | 65G NVMe | 6T | $55.88/年 (24新年)7950X | 链接 |
AMD平台高性能支持windows中英文授权版
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
大硬盘VPS(Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月(2个IPv4) | $135/年 | 链接 |
网络测速
圣何塞 – http://lg-sj.racknerd.com/
洛杉矶 – https://lg-lax02.racknerd.com/
芝加哥 – http://lg-chi.racknerd.com/
纽约 – http://lg-ny.racknerd.com/
弗吉尼亚 – http://lg-ash.racknerd.com/
亚特兰大 – http://lg-atl.racknerd.com/
西雅图 – http://lg-sea.racknerd.com/
荷兰阿姆斯特 – http://lg-ams.racknerd.com/
新泽西 – http://lg-nj.racknerd.com/
达拉斯 – http://lg-dal.racknerd.com/
洛杉矶dc02机房(mc机房)走的国内优化网络,其他都是国际网络。
IP若开机就被墙的,购后的72小时内支持免费更换一次(不会生成账单)。
也可以自助切换IP(点我查看教程),系统会生成一个$3的一次性账单,支付后系统会自动更换IP。